Header background

SQL Plan Baseline Base Tables - ERD

SQL PLAN BASELINE 생성과 관련하여 해당 Object 및 Base Table 사례 분석
Admin

Written by Admin

Last updated

  • SQL PLAN BASELINE 조회:

SQL> SELECT ORIGIN, SQL_HANDLE, PLAN_NAME, ENABLED, ACCEPTED, FIXED, OPTIMIZER_COST AS COST, 
LAST_MODIFIED, LAST_EXECUTED, LAST_VERIFIED, SQL_TEXT 
FROM DBA_SQL_PLAN_BASELINE 
WHERE SQL_TEXT LIKE '%spb_test%';
SQL_HANDLE	            PLAN_NAME	                    ENABLED	ACCEPTED	FIXED	COST
--------------------    ------------------------------  ------- --------    -----   -----
SQL_003bafd463fcafe0	SQL_PLAN_00fxgujjztbz048466ae1	YES	    YES	        NO	     2773
SQL_003bafd463fcafe0	SQL_PLAN_00fxgujjztbz06eaec216	YES	    NO	        NO	    17200
SQL_003bafd463fcafe0	SQL_PLAN_00fxgujjztbz0a4a57122	YES	    NO	        NO	    19077
SQL_003bafd463fcafe0	SQL_PLAN_00fxgujjztbz0d86e322e	YES	    NO	        NO	    21278
SQL_003bafd463fcafe0	SQL_PLAN_00fxgujjztbz0d9a7756b	YES	    NO	        NO	    21239
  • SQL PLAN BASELINE 관련 주요 Base Table에 대한 ERD:

    syJU3Eb4PtCDZSKdv10ThfoSGQ9pZd-metaU1FMLmpwZw==-